Preise 2021:
Einzelfahrt – Die Preise verstehen sich einschl. 25 % MwSt. | DKK | EUR *1 |
Motorrad | ||
Motorrad unter 3 Meter Länge *2 | 130 | 19 |
Motorrad mit Anhänger über 3 Meter Gesamtlänge *2 | 245 | 35 |
Pkw | ||
Kabinenroller unter 3 Meter (nur Smart und Toyota iQ) | 130 | 19 |
Pkw 6 Meter Länge/Pkwmit Anhängerunter 6 Meter Gesamtlänge | 245 | 35 |
Pkw über 6 Meter Länge/ Pkw mit Anhänger über 6 Meter Gesamtlänge | 375 | 53 |
Pkw mit Wohnwagen | 375 | 53 |
Pkw: zul. Gesamtgewicht von max. 3.500 Kilo | ||
Wohnmobil | ||
Unter 6 Meter Gesamtlänge – unter 3.500 Kilo Gesamtgewicht | 245 | 35 |
Über 6 Meter Gesamtlänge – unter 3.500 Kilo Gesamtgewicht *3 | 610 | 85 |
Unter 10 Meter Gesamtlänge – über 3.500 Kilo Gesamtgewicht | 610 | 85 |
Über 10 Meter Gesamtlänge – über 3.500 Kilo Gesamtgewicht | 965 | 135 |
Für Wohnmobile ist eine Wohnmobilzulassung erforderlich. Fahrzeugschein bitte immer mitbringen. Bitte immer die manuelle Fahrspuren verwenden. | ||
Lieferwagen | ||
Lieferwagen unter 6 Meter Gesamtlänge | 245 | 35 |
Lieferwagen über 6 Meter Länge – unter 2,7 Meter Höhe | 375 | 53 |
Lieferwagen über 6 Meter Länge – über 2,7 Meter Höhe | 610 | 85 |
Lieferwagen für Gütertransport: zul. Gesamtgewicht von max. 3.500 Kilo | ||
Lkw | ||
Lkw unter 10 Meter Gesamtlänge | 610 | 85 |
Lkw 10 bis 20 Meter Gesamtlänge | 965 | 135 |
Lkw über 20 Meter – unter 100 Tonnen *5 | 1.450 | 202 |
Sondertransporte *4 bis zu | 4.965 | 690 |
Lkw: zul. Gesamtgewicht über 3.500 Kilo | ||
Bus | ||
Kleinbus unter 6 Meter | 245 | 35 |
Bus über 6 Meter Länge – unter 2,7 Meter Höhe | 375 | 53 |
Bus 6 bis 10 Meter Länge – über 2,7 Meter Höhe | 610 | 85 |
Bus über 10 Meter Länge – über 2,7 Meter Höhe | 965 | 135 |
Die von dem einzelnen Fahrzeug zu bezahlende Brückenmaut wird auf der Grundlage der Fahrzeuglänge und – breite automatisch festgelegt. Bei der Berechnung werden Anhängerkupplung, überstehende Lasten oder lose Gegenstände sowie Anhänger in die Gesamtlänge mit einbezogen. Die Gewichtsbeschränkungen beziehen sich auf das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Bei Durchfahrt der Mautanlage ohne zu zahlen, erhebt der Betreiber A/S Storebælt neben der Maut eine Strafgebühr in Höhe von 600 DKK.
*1. Die angegebenen EURO-Preise sind richtungsweisend und werden nach der Währungskursentwicklung angepasst.
*2. Die Ekspres-Fahrspur kann nicht benutzt werden – die Spur “Kort/kontant” (Kreditkarten und Bargeld) benutzen.
*3. Es gibt eine Ausnahme für Fahrzeuge (Autotransporter), die von Sonderregeln bezüglich der Länge von Kfz umfasst sind, wie in der Bekanntmachung des dänischen Verkehrsministeriums Nr. 577 vom 6. Juni 2011 vgl. § 10, Abs. 4 beschrieben, sowie für Fahrzeuge mit heckmontierten Gabelstaplern (Mitnahmestapler) beschrieben in Zusatzbekanntmachung Nr. 1175 vom 8. Oktober 2015 § 11, Abs. 3 und 4. Die Ausnahme beinhaltet, dass für diese Fahrzeuge weiterhin den gleichen Preis wie für Fahrzeuge zwischen 10 und 20 m Länge bezahlt werden muss.
*4. Sondertransporte über Storebælt sind Fahrzeuge mit Breite von mehr als 3,3 Meter, Fahrzeuge der Gewichtklasse 101-350 T und/oder breiter als 4,5 m, sowie langsame Transporte unter 45 km/h. Mehr dazu auf “Sondertransporte” und die 2020-Preise.